Convênios de Saúde

Unimulti empresarial especial: Estadual
| FAIXA | FAIXA ETÁRIA | Valor |
| 1º | 0 a 23 anos | R$253,98 |
| 2º | 24 a 33 anos | R$416,92 |
| 3º | 34 a 43 anos | R$517,45 |
| 4º | 44 a 53 anos | R$688,42 |
| 5º | 54 a 120 anos | R$1.301,94 |
Univida Especial:Nacional
| FAIXA | FAIXA ETÁRIA | Valor |
| 1º | 0 a 23 anos | R$ 298,84 |
| 2º | 24 a 33 anos | R$ 490,53 |
| 3º | 34 a 43 anos | R$ 608,81 |
| 4º | 44 a 53 anos | R$ 809,97 |
| 5º | 54 a 120 anos | R$ 1.531,80 |
